- ホーム
- 園の紹介
社会福祉法人やまもも福祉会
法人理念
私たちは未来を拓く子どもたちと子育て家庭を支え、地域福祉のために最善をつくします。
基本方針
利用者の思いを尊重し、そのニーズにできる限り応えます。
やまもも保育園
基本方針
- 真心込めた温もりのある保育を目指します。
- いつも笑顔を忘れずにあいさつを交わします。
- 保護者を支え保護者と共に子どもの成長を育みます。
- 豊かな自然や社会、様々な環境の中で思いきり遊び、生きる力の根っこを育みます。
園目標
豊かな心と丈夫な体
具体的目標
【 0、1、2歳児 】
- せんせい だいすき
- あそぶの だいすき
- たべるの だいすき
- ともだち いっぱい
- あそびが いっぱい
- げんき いっぱい
沿革と概要
沿革
昭和56年 3月 9日 | 法人設置認可 |
昭和56年 4月 1日 | 社会福祉法人やまもも福祉会 高松保育園 開設 |
平成 9年 4月 1日 | 市委託事業 地域子育て支援センター「にこにこランド」開設 |
平成21年 2月23日 | 高松保育園 新築移転 |
平成21年 4月 1日 | 市委託事業 地域子育て支援センター「ぴよぴよ」開設 |
令和 2年 3月31日 | 市委託事業 地域子育て支援センター「ぴよぴよ」閉設 |
令和 2年 4月 1日 | 社会福祉法人やまもも福祉会 やまもも保育園 開設 |
令和 2年 5月11日 | やまもも保育園 新築園舎にて保育開始 |
概要
<名 称> | 社会福祉法人やまもも福祉会 やまもも保育園 | ||||
<所 在 地> | 静岡県御前崎市池新田2451-3 | ||||
<電 話 番 号> | 0537-28-7576 | ||||
<敷 地 面 積> | 4775.04m2 | ||||
<建 物 面 積> | 1161.506m2 | ||||
<建 物 構 造> | 鉄骨造平屋建 | ||||
<定 員> | 130名 | ||||
<理 事 長> | 後藤 憲志(H29.3~現) |
|
|||
<園 長> | 松林 洋子(R2.11.24~現) |
|
保育の内容
提供する保育の内容
乳児保育 | 0歳児~2歳児 | ||||
---|---|---|---|---|---|
幼児保育 | 3歳児~5歳児 | ||||
保育の形態 | 保護者の就労時間により保育の必要量(市より認定を受けます)
|
||||
延長保育 | 残業、緊急の場合 時間外保育料として別途料金をいただきます(30分毎100円)
|
||||
緊急一時保育 | 市の委託事業 |
保育の提供を行う日・時間、並びに、行わない日
●保育の提供を行う日及び時間=月~土曜日
【平日】 7時00分~19時00分 | ・早朝保育 7時00分~ 7時29分 ・標準時間 7時30分~18時30分 ・延長保育 18時31分~19時00分 |
---|---|
【土曜】 7時30分~18時30分 | (希望保育) |
●保育の提供を行わない日=休園
国民の祝日、休日、祝日振替休日、12月29日~1月3日
その他に希望保育を実施(年間10日程度)
令和3年度 園児および職員状況、クラス編成
クラス名 | 年齢 | 計 | 男児 | 女児 | 職員数 |
---|---|---|---|---|---|
いちごぐみ | 0歳児 | 8名 | 5名 | 3名 | 3名 (うち1名 看護師) |
みかんぐみ | 1歳児 | 17名 | 8名 | 9名 | 3名 |
すいかぐみ | 2歳児 | 12名 | 7名 | 5名 | 2名 |
めろんぐみ | 2歳児 | 12名 | 7名 | 5名 | 2名 |
かえで1くみ | 3歳児 | 14名 | 5名 | 9名 | 1名 |
かえで2くみ | 3歳児 | 13名 | 6名 | 7名 | 1名 |
いちょうぐみ | 4歳児 | 27名 | 14名 | 13名 | 2名 |
くすのきくみ | 5歳児 | 24名 | 9名 | 15名 | 2名 |
合計 | 127名 | 62名 | 65名 | 16名 | |
看護師 | 1名 (再掲) |
||||
緊急一時・事務 | 1名 | ||||
給食員 | 4名 | ||||
早朝延長保育担当 | 1名 | ||||
副園長 | 1名 | ||||
園長 | 1名 | ||||
職員数合計 | 24名 |
園の配置図